<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google World Map</title>
	<atom:link href="http://www.onesevenone.de/blog/?feed=rss2&#038;p=125" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onesevenone.de/blog/?p=125</link>
	<description>culture - graphics - webdesign - art - stuff</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 13:16:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: &#187; The World’s Zeitgeist: Mapa mundial de búsquedas en Processblack: Weblog de diseño e Internet, weblog de Dise&#241;o Web e Internet por Miguel Garc&#237;a</title>
		<link>http://www.onesevenone.de/blog/?p=125#comment-503</link>
		<dc:creator>&#187; The World’s Zeitgeist: Mapa mundial de búsquedas en Processblack: Weblog de diseño e Internet, weblog de Dise&#241;o Web e Internet por Miguel Garc&#237;a</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 03:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onesevenone.de/blog/?p=125#comment-503</guid>
		<description>[...] Vía One seven one, The World’s Zeitgeist, un interesante mapa (por lo menos en lo estético) realizado con las búsquedas populares de Google. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vía One seven one, The World’s Zeitgeist, un interesante mapa (por lo menos en lo estético) realizado con las búsquedas populares de Google. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
